![]() |
|||
| Eigener Formenbau. | |||
| 14 CNC - Spritzgussmaschinen (220-840t) Warmkammer. | |||
| Bearbeitung : bohren, stanzen, gewindeschneiden, drehen, waschen Montage und Zusammenbau. | |||
| Oberflächenveredelung (Zulieferer). | |||
| Qualitätsicherung nach ISO 9001: 2000 und ISO/TS 16949: 2002 Erstmusterprüfbericht. | |||
| Laufende Prüfungen - Logistik. | |||
| Schmelzanlage |
![]() |
|||||
| Umsatz : | 8 Millionen € | ||||
| Mitarbeiter : | 90 | ||||
| Teile : | 5.7 Millionen | ||||
| Tonnen : | 1100 | ||||
| Fläche : | 7500 m² auf 26000 m² | ||||